① | 口腔健康档案 | 1份 | 10 |
② | 医生会诊 | 1次 | 100 |
③ | 常规口腔检查 | 1次 | 30 |
④ | 数字全景片 | 1张 | 80 |
⑤ | 一次性口腔用品 | 1套 | 18 |
⑥ | 麻醉费 | 1次 | 198 |
⑦ | 正畸术前拔牙(非智齿) | 1颗 | 200 |
① | 口腔健康档案 | 1份 | 10 |
② | 医生会诊 | 1次 | 100 |
③ | 常规口腔检查 | 1次 | 30 |
④ | 数字全景片 | 1张 | 80 |
⑤ | 一次性口腔用品 | 1套 | 18 |
⑥ | 麻醉费 | 1次 | 198 |
⑦ | 正畸术前拔牙(非智齿) | 1颗 | 200 |
贝色提示:本页面内容信息来自互联网,注意甄别信息真实性,如有侵权可联系客服人员。