① | 口腔健康档案 | 1次 | 10 |
② | 种植医生会诊 | 1次 | 200 |
③ | 口腔全面检查 | 1次 | 99 |
④ | 数字全景片 | 1张 | 80 |
⑤ | 医生手术费 | 1次 | 2000 |
⑥ | 标准愈合基台 | 1颗 | 800 |
⑦ | 覆盖螺丝 | 1颗 | 500 |
⑧ | 进口A型种植体 | 1颗 | 6800 |
⑨ | 烤瓷冠 | 1颗 | 1580 |
① | 口腔健康档案 | 1次 | 10 |
② | 种植医生会诊 | 1次 | 200 |
③ | 口腔全面检查 | 1次 | 99 |
④ | 数字全景片 | 1张 | 80 |
⑤ | 医生手术费 | 1次 | 2000 |
⑥ | 标准愈合基台 | 1颗 | 800 |
⑦ | 覆盖螺丝 | 1颗 | 500 |
⑧ | 进口A型种植体 | 1颗 | 6800 |
⑨ | 烤瓷冠 | 1颗 | 1580 |
贝色提示:本页面内容信息来自互联网,注意甄别信息真实性,如有侵权可联系客服人员。