1、时代天使矫治器 | 28000 | 挂号 |
2、挂号费 | 20 | 一次性口腔用品 |
3、数码全景片 | 150 | 数码全景片 |
4、头颅侧位片 | 150 | 头颅侧位片 |
5、矫治方案设计费 | 680 | 矫治方案设计费 |
6、保持器 | 1800 | 时代天使矫治器 |
7、一次性口腔用品 | 20 | 保持器 |
1、时代天使矫治器 | 28000 | 挂号 |
2、挂号费 | 20 | 一次性口腔用品 |
3、数码全景片 | 150 | 数码全景片 |
4、头颅侧位片 | 150 | 头颅侧位片 |
5、矫治方案设计费 | 680 | 矫治方案设计费 |
6、保持器 | 1800 | 时代天使矫治器 |
7、一次性口腔用品 | 20 | 保持器 |
贝色提示:本页面内容信息来自互联网,注意甄别信息真实性,如有侵权可联系客服人员。