口腔健康档案 | 1份 | 10 |
正畸医生精细会诊 | 1次 | 500 |
全口牙周健康评估 | 1次 | 99 |
数字全景片 | 1张 | 80 |
一次性口腔用品 | 1套 | 18 |
头颅侧位片 | 1张 | 80 |
正畸研究模型 | 1次 | 200 |
3D数码矫正建模 | 1次 | 600 |
口腔全面检查 | 1次 | 99 |
正畸书面方案设计 | 1份 | 500 |
普通金属托槽1套 | 1套 | 9800 |
口腔健康档案 | 1份 | 10 |
正畸医生精细会诊 | 1次 | 500 |
全口牙周健康评估 | 1次 | 99 |
数字全景片 | 1张 | 80 |
一次性口腔用品 | 1套 | 18 |
头颅侧位片 | 1张 | 80 |
正畸研究模型 | 1次 | 200 |
3D数码矫正建模 | 1次 | 600 |
口腔全面检查 | 1次 | 99 |
正畸书面方案设计 | 1份 | 500 |
普通金属托槽1套 | 1套 | 9800 |
贝色提示:本页面内容信息来自互联网,注意甄别信息真实性,如有侵权可联系客服人员。